Цены на установку межкомнатных дверей действительны с 01.06.2010 г.
Для организаций и частных лиц, предлагающих монтажный объем - специальные условия!
Заказчикам 3-х и более дверей на установку возможна скидка до 10%
|
| Наименование работ | Цена за дверь До 10000руб.* | Цена за дверь До 15000руб.* | Цена двери До 20000руб.* | Цена двери До 30000руб.* |
| 1 | Стандартная установка одинарного блока | 1600 | 1900 | 2300 | 3000 |
| 2 | Стандартная установка двойного блока | 2400 | 2850 | 3200 | 4500 |
| 3 | Установка собранной фрамуги | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 |
| 4 | Установка сборной арки | 1600 | 1700 | 2000 | 2500 |
| 5 | Установка готовой, цельной арки | 1300 | 1500 | 1700 | 1900 |
| 6 | Установка портала | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 |
| 7 | Стандартная установка раздвижной двери | 2500 | 3000 | 3500 | 4500 |
| 8 | Установка собранной, отфрезерованной антресоли | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 |
| 9 | Установка антресоли с фрезеровкой и сборкой | 1500 | 1700 | 2000 | 2500 |
| 10 | Установка двойной антресоли | х 1,5 | х 1,5 | х 1,5 | х 1,5 |
| - | Скрытый монтаж (без видимых саморезов) | +300 | +300 | +400 | +500 |
| - | Установка капителей | +500 | +500 | +600 | +700 |
| - | Установка дверного блока высотой более 2000 мм. | +300 | +400 | +500 | +600 |
| - | Минимальная стоимость выполнения работ | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 |
* Указанна розничная цена за дверной блок.
В стандартную установку входит:
Фрезеровка дверного блока для установки фурнитуры (2-е разъемные петли, межкомнатная защелка, ручка). Запиловка в размер верхнего элемента коробки, установка блока в готовый проем, навеска дверного полотна на две петли, установка защелки, ручки, установка комплекта наличников на гвозди, пена, саморезы, вынос крупногабаритного мусора на площадку этажа без влажной уборки.
Дополнительные работы:
| 11 | Замер дверных проёмов (200 руб. - возвратим при установке!!!) | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 12 | Выезд на замер или установку за пределы города (за км.) | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 13 | Повторный выезд монтажников на доделки не связанные с гарантией в черте СПб | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 14 | Запиловка и /или сборка коробок (входит в установку) | 200 | 250 | 300 | 400 |
| 15 | Фрезеровка под межкомнатную защелку (входит в установку) | 300 | 350 | 400 | 500 |
| 16 | Фрезеровка под сантехнический замок | 350 | 400 | 500 | 600 |
| 17 | Фрезеровка под магнитный замок или замок с ключом | 500 | 500 | 600 | 700 |
| 18 | Фрезеровка под торцевой упор (для двойной двери) | 200 | 250 | 300 | 400 |
| 19 | Фрезеровка блока под дополнительную петлю | 200 | 200 | 300 | 400 |
| 20 | Фрезеровка под универсальные петли + к установке | 200 | 250 | 300 | 400 |
| 21 | Фрезеровка блока под скрытые петли (Комплект 2-е петли на дверь) | 1000 | 1100 | 1200 | 1500 |
| 22 | Уменьшение высоты дверного полотна (подрезка с 1 стороны) | 600 | 800 | 900 | 1000 |
| 23 | Уменьшение толщины, ширины коробочного бруса (за м/п) | 100 | 125 | 150 | 200 |
| 24 | Уменьшение ширины наличника (за элемент) | 200 | 250 | 300 | 400 |
| 25 | Установка доборного бруса на толщину стены до 120мм / свыше 120 мм | 700/900 | 900/1000 | 1000/1200 | 1200/1500 |
| 26 | Облагораживание проема входной или второй входной двери добором | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 |
| 27 | Установка наличника на шпильки с использованием пневмооборудования + | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 28 | Установка нащельника на двойную дверь | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 29 | Затирка следов от гвоздей реставрационным воском (более 60-ти оттенков) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 30 | Установка заглушек (со стоимостью заглушек) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 31 | Замазка щелей до 5 мм акриловым герметикам в цвет за м/п | 100 | 150 | 200 | 300 |
| 32 | Установка алюминиевого порога | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 33 | Установка деревянного порога | 200 | 200 | 300 | 400 |
| 34 | Установка уплотнителя в двери | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 35 | Демонтаж дверного блока | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 36 | Расширение проема до 100мм (за п/метр): дерево, пенобетон | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 37 | Расширение проема до 100мм (за п/метр): бетон, кирпич. | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 38 | Сужение проема (зашивка брусом или пена) за п/метр. | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 39 | Зашив проема гипсокартонном | дог. | дог. | дог. | дог. |
| 40 | Подрезка плинтуса с одной стороны | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 41 | Остекление на ½ двери или остекление фрамуги | 400 | 500 | 600 | 700 |
| 42 | Остекление на ½ двери с разбивкой до 6-ти частей и остекление стеклом на всю дверь | 500 | 500 | 700 | 800 |
| 43 | Остекление стеклом на всю дверь с разбивкой до 12-ти частей | 800 | 1000 | 1200 | 1400 |










